| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
Holdings Movement
MoM holding value change — top additions & deletions (IDR bn)
Value AdditionValue Deletion
Fund Managers
Product AUM by investment manager · IDR bn · Feb 2026
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
| Tickers | Value (bn) | PORT % |
|---|---|---|
123 | 12% | |
40 | 15% | |
98 | 18% | |
67 | 10% | |
150 | 20% | |
85 | 14% | |
73 | 9% | |
112 | 16% |
Monthly Reports
Most widely held stocks across 68 equity mutual funds
Sector Weights
Cash Level
68 Funds